Aktuell verfügbare Parkplätze
Anzahl | Miete | NkPausch | netto | Ust. | Ust. | brutto | |
Plätze P | p.P. | p.P. | p.P. | % | € | p.P. | |
bis | 5 | 60,00 € | 5,00 € | 65,00 € | 19% | 12,35 € | 77,35 € |
bis | 10 | 55,00 € | 5,00 € | 60,00 € | 19% | 11,40 € | 71,40 € |
bis | 15 | 52,00 € | 5,00 € | 57,00 € | 19% | 10,83 € | 67,83 € |
ab | 20 | 50,00 € | 5,00 € | 55,00 € | 19% | 10,45 € | 65,45 € |
vermietung@hardpark-fuerth.de
Tel: +49 89 998 48 013